股利資訊
年度 現金股利 股票股利 股利合計 除息交易日 除權交易日
2022 1.00 0 1.00 2023-07-10 N/A
2021 0.90 0 0.90 2022-07-06 N/A
2020 0.85 0 0.85 2021-09-16 N/A
2019 0.85 0 0.85 2020-07-13 N/A
2018 0.85 0 0.85 2019-07-04 N/A
2017 0.90 0 0.90 2018-07-02 N/A
2016 0.90 0 0.90 2017-07-04 N/A
2015 0.85 0 0.85 2016-07-07 N/A
2014 0.85 0 0.85 2015-06-29 N/A
2013 1 0 1.00 2014-06-24 N/A
2012 0.80 0 0.80 2013-07-04 N/A
2011 1.00 0 1.00 2012-07-02 N/A
2010 1.25 0 1.25 2011-06-21 N/A
2009 1.00 0 1.00 2010-07-01 N/A
2008 0.85 0 0.85 2009-07-06 N/A
2007 0.70 0 0.70 2008-06-19 N/A
2006 1.00 0 1.00 2007-07-04 N/A
 
  © 2013, China Times Publishing Co. 時報文化出版企業股份有限公司
地址:108 台北市萬華區和平西路3段240號6樓 服務電話:02-2304-7103